Gennaio 2015
nominativo |
oggetto dell'incarico |
durata incarico |
compenso con eventuale componente variabile | Tipologia atto di conferimento cartaceo(es:mail, lettera della direzione, lettera di incarico..) | estremi atto di conferimento (es: data, numero protocollo) | NOTE |
Avv. Alberto Angeletti | Corte di Appello di Roma - Sez. Lavoro | connessa alla durata del giudizio | 5.993,50 oltre IVA e CPA | Determinazione dell'Amministratore Delegato | n. 469 del 27 gennaio 2015 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento. La durata dell'incarico è determinata dalla durata del giudizio per cui l'incarico è conferito. |
Avv. Federica Cavalieri | Tribunale Civile di Roma - Sez. Lavoro | connessa alla durata del giudizio | 5.868,00 oltre IVA e CPA | Determinazione dell'Amministratore Delegato | n. 471 del 27 gennaio 2015 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento. La durata dell'incarico è determinata dalla durata del giudizio per cui l'incarico è conferito. |
Avv. Federica Cavalieri | Commissione Tributaria di La Spezia | connessa alla durata del giudizio | 1.000,00 oltre IVA e CPA | Determinazione dell'Amministratore Delegato | n. 468 del 27 gennaio 2015 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento. La durata dell'incarico è determinata dalla durata del giudizio per cui l'incarico è conferito. |
Avv. Federica Cavalieri | Tirbunale Civile di Roma | connessa alla durata del giudizio | 800,00 oltre IVA e CPA | Deliberazione Presidenziale e Determinazione dell'Amministratore Delegato | n. 22/06 del 23 gennaio 2015; n. 467 del 23 gennaio 2015 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento. La durata dell'incarico è determinata dalla durata del giudizio per cui l'incarico è conferito. |
Avv. Alessandro D'Amato | Tribunale Civile di Grosseto | connessa alla durata del giudizio | 1.000,00 oltre IVA e CPA | Determinazione dell'Amministratore Delegato | n. 470 del 27 gennaio 2015 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento. La durata dell'incarico è determinata dalla durata del giudizio per cui l'incarico è conferito. |
Avv. Davide D'Ippolito | Tribunale Civile di Bari | connessa alla durata del giudizio | 500,00 oltre IVA e CPA | Deliberazione Presidenziale | n. 23/07 del 23 gennaio 2015 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento. La durata dell'incarico è determinata dalla durata del giudizio per cui l'incarico è conferito. |
Avv. Marco Durante | Tribunale Civile di Torino - Sez. Lavoro | connessa alla durata del giudizio | 2.500,00 oltre IVA e CPA | Deliberazione della Giunta Nazionale | n. 30 del 13 gennaio 2015 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento. La durata dell'incarico è determinata dalla durata del giudizio per cui l'incarico è conferito. |
Avv. Stefano Persichelli | Tribunale Civile di Grosseto | connessa alla durata del giudizio | 3.000,00 oltre IVA e CPA | Determinazione dell'Amministratore Delegato | n. 470 del 27 gennaio 2015 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento. La durata dell'incarico è determinata dalla durata del giudizio per cui l'incarico è conferito. |
Avv. Niccolò Arnaldo Bruno | assistenza professionale | 1 dicembre 2014 - 31 dicembre 2014 | € 6.000,00 | ordine di acquisto | 2022985 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Avv. Niccolò Arnaldo Bruno | assistenza professionale | 1 gennaio 2015 - 31 gennaio 2015 | € 6.000,00 | ordine di acquisto | 2022985 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Avv. Jacopo Tognon | supporto opertivo europrogettazione | 01/02/2015 - 30/11/2015 | € 13.520,00 | ordine di acquisto | 2023073 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Claudia Clarissa Marcus | servizi di traduzione | 01/02/2015 - 30/11/2015 | € 5.000,00 | ordine di acquisto | 2023182 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott. Claudio Marini | Effettuazione e refertazione test su atleti | 01/01/2015-31/12/2015 | € 30.000,00 | ordine di acquisto | 2022875 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Valerio Bonavolontà | Effettuazione rilievi biomeccanici e stesura attività motorie atleti | 01/01/2015-31/12/2015 | € 15.000,00 | ordine di acquisto | 2022878 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott. Giovanni Battista Mirri | Effettuazione e refertazione test su atleti | 01/01/2015-31/12/2015 | € 20.000,00 | ordine di acquisto | 2022881 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott. Antonio Gianfelici | Organizzazione test metabolici e refertazione su atleti | 01/01/2015-31/12/2015 | € 40.000,00 | ordine di acquisto | 2022883 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Andrea Di Castro | Sviluppo delle metodiche di valutazione funzionale da campo e da laboratorio | 01/01/2015-31/12/2015 | € 15.000,00 | ordine di acquisto | 2022888 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Manuela Vullo | Gestione, manutenzione e aggiornamento sistemi e apparecchiature per test | 01/01/2015-31/12/2015 | € 15.000,00 | ordine di acquisto | 2022892 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Avv. Domenico De Simone | registrazione marchio progetto scuola | 01/01/2014-31/12/2014 | € 1.800,00 | ordine di acquisto | 2023066 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Angelo Altieri | collaborazione 2015 | 1/1 - 31/12/2015 | € 20.000,00 | ordine di acquisto | 2023085 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Mario Gullinelli | collaborazione rivista SDS | 1/1 - 31/12/2015 | € 6.250,00 | ordine di acquisto | 2023091 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Olga Yurchenko | collaborazione rivista/ testi per SDS | 1/1 - 31/12/2015 | € 14.000,00 | ordine di acquisto | 2023092 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Tiziana Pikler | compenso per l'autrice | 1/1 - 31/12/2014 | € 2.000,00 | ordine di acquisto | 2023163 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Vincenzo Ieracitano | docenza la tutela sanitaria att. sport. | 29/1/2015 | € 140,00 | ordine di acquisto | 2023261 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Antonio Bernaschi | docenza la tutela sanitaria att. sport. | 29/1/2015 | € 500,00 | ordine di acquisto | 2023262 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Maurizio Podico | Incarico accertamento AUDIT | 2 gen.- 31 dic. 2015 | € 3.916,80 | ordine di acquisto | 2022943 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Pier Daniele Barbato | D.L. opere manutenzione verde | 2 gen.- 31 dic. 2015 | € 26.000,00 | ordine di acquisto | 2022887 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dario Bugli | Progettazione e D.L. lavori piscine | 01 gen.- 31 marzo 2015 | € 19.760,00 | ordine di acquisto | 2022939 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Faustino De Boni | Direzione Lavori | 01 gen.- 31 marzo 2015 | € 3.900,00 | ordine di acquisto | 2022944 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Lucio Scorretti | Membro Commissione monitoraggio | 01 gen.- 31 dic. 2015 | € 748,80 | ordine di acquisto | 2022989 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Antonio Bruno | Incarico RSPPe coord. uff. dat. lav. | 2 gen.- 31 dic. 2015 | € 88.400,00 | ordine di acquisto | 2023009 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Stadio Olimpico | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.996,80 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP CPO Formia | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.289,60 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP CPO G.Onesti | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.414,40 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Stadio dei Marmi | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.040,00 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Stadio della Farnesina | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.040,00 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Scuola dello Sport | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 998,40 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Parco Foro Italico | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.705,60 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Stadio Olimpico | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 2.995,20 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP CPO Formia | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.934,40 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP CPO G.Onesti | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 2.121,60 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Stadio dei Marmi | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.560,00 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Stadio della Farnesina | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.560,00 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Scuola dello Sport | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.497,60 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cristiano Torbidoni | Incarico ASPP Parco Foro Italico | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 2.558,40 | ordine di acquisto | 2023021 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Wendy Ciotto | Incarico ASPP - Tiziano 70 | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 2.912,00 | ordine di acquisto | 2023075 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Wendy Ciotto | Incarico ASPP - Tiziano 74 | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 2.912,00 | ordine di acquisto | 2023075 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Wendy Ciotto | Incarico ASPP - Flaminia Nuova 830 | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 3.120,00 | ordine di acquisto | 2023075 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Wendy Ciotto | Incarico ASPP - IMSS | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 4.368,00 | ordine di acquisto | 2023075 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Wendy Ciotto | Incarico ASPP - Palazzo H | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 3.328,00 | ordine di acquisto | 2023075 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Wendy Ciotto | Incarico ASPP - Vitorchiano | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 3.120,00 | ordine di acquisto | 2023075 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Wendy Ciotto | Incarico ASPP - ex Ostello/Auditorium | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 2.288,00 | ordine di acquisto | 2023075 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Wendy Ciotto | Incarico ASPP - Villetta Ruggeri | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.560,00 | ordine di acquisto | 2023075 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Wendy Ciotto | Incarico ASPP - Villetta Onesti | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 1.560,00 | ordine di acquisto | 2023075 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Pier Luigi Avataneo | Incarico ASPP - Pimonte/V. d'Aosta | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 7.280,00 | ordine di acquisto | 2023077 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Caterina Barberio | Incarico ASPP - Basilicata/Puglia | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 9.880,00 | ordine di acquisto | 2023078 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Riccardo Capozzi | Incarico ASPP - Liguria | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 8.320,00 | ordine di acquisto | 2023079 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Paolo Cercato | Incarico ASPP - Friuli V.Giulia | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 4.160,00 | ordine di acquisto | 2023080 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Paolo Cercato | Incarico ASPP - Veneto/Bolzano/Trento | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 10.192,00 | ordine di acquisto | 2023080 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Francesco Cinciripini | Incarico ASPP - Marche | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 4.680,00 | ordine di acquisto | 2023082 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Cecilia De Franchis | Incarico ASPP - Umbria | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 4.160,00 | ordine di acquisto | 2023086 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Lucio De Rosa | Incarico ASPP - Campania | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 6.864,00 | ordine di acquisto | 2023087 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Alessandro Degl'Innocenti | Incarico ASPP - Toscana | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 8.840,00 | ordine di acquisto | 2023088 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Carlo Guidetti | Incarico ASPP - Emilia Romagna | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 10.400,00 | ordine di acquisto | 2023089 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Romeo Giuliano Montorfano | Incarico ASPP - Lombardia | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 11.440,00 | ordine di acquisto | 2023090 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Luigi Morelli | Incarico ASPP - Abruzzo e Molise | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 6.864,00 | ordine di acquisto | 2023094 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Alberto Romeo | Incarico ASPP - Calabria | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 6.864,00 | ordine di acquisto | 2023095 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Fausto Salvatelli | Incarico ASPP - Sardegna | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 6.240,00 | ordine di acquisto | 2023097 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Francesco Ciarlo | Incarico ASPP - Lazio | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 6.032,00 | ordine di acquisto | 2023103 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Andrea Giorgianni | Incarico ASPP - Sicilia | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 5.137,60 | ordine di acquisto | 2023104 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Olga Tomasini | Incarico ASPP - Sicilia | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 5.137,60 | ordine di acquisto | 2023105 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Marco Boccaccio | Incarico di progettazione | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 40.040,00 | ordine di acquisto | 2022895 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Daniele Alabrese | Incarico di progettazione | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 24.960,00 | ordine di acquisto | 2022898 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Stefano Sommella | Assistenza D.L. opere sedi periferiche | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 41.558,40 | ordine di acquisto | 2022930 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Anna Del Sordo | Lavori di progettazione | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 24.960,00 | ordine di acquisto | 2022931 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Davide Dotti | Stesura computi metrici e contabilità | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 24.960,00 | ordine di acquisto | 2022932 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Rocco Sgherzi | Tutela e salvaguardia patrimonio arboreo | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 15.300,00 | ordine di acquisto | 2022933 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Franco Pannunzio | Assistenza D.L. opere sedi Coni Servizi | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 41.080,00 | ordine di acquisto | 2022934 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Giuseppe Procaccini | Affrancazione livello enfiteutico | 20 gen. - 20 febbr. 2015 | € 1.560,00 | ordine di acquisto | 2023106 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Silvia Brandizzi | Incarico di prestazione professionale | 01 gen. - 31 dic. 2015 | € 24.960,00 | ordine di acquisto | 2022863 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Giancarlo Lionelli | Gestione relazioni rappres. territoriali | 02 gen. - 30 giug. 2015 | € 7.875,00 | ordine di acquisto | 2023031 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Alberto Roscini | COMUNE DI BERGAMO parere di conformità |
29/03/2013 - 31/12/2016 | € 2.570,00 | ordine di acquisto | 2023019 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Mauro Crosio | COMUNE DI PRASCROSANO parere verifica finale |
04/02/2013 - 31/12/2016 | € 166,40 | ordine di acquisto | 2023022 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Mauro Crosio | COMUNE DI FRASSINETTO parere verifica finale |
04/02/2013 - 31/12/2016 | € 197,92 | ordine di acquisto | 2023022 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Mauro Crosio | RARI NANTES TORINO parere verifica finale |
04/02/2013 - 31/12/2016 | € 3.803,90 | ordine di acquisto | 2023022 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Gabriele Bassi | A.C. CHIEVO - VERONA s.r.l. parere verifica finale |
22/02/2013 - 31/12/2016 | € 7.155,20 | ordine di acquisto | 2023023 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Stefano Maiandi | N.S. della MISERICORDIA parere verifica finale |
29/03/2013 - 31/12/2016 | € 279,66 | ordine di acquisto | 2023025 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Carmelo Dipasquale | RICCA KARTING s.r.l. parere verifica finale |
17/07/2013 - 31/12/2016 | € 665,60 | ordine di acquisto | 2023027 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Francesco Nolè | C.S. MARSICO NUOVO parere verifica finale |
28/01/2013 - 31/12/2016 | € 1.497,09 | ordine di acquisto | 2023099 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Enrico Rocchi | COMUNE DI BUSALLA parere verifica finale |
27/02/2013 - 31/12/2016 | € 314,22 | ordine di acquisto | 2023100 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Stefano Viozzi | COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE parere verifica finale |
20/05/2013 - 31/12/2016 | € 2.995,20 | ordine di acquisto | 2023102 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Vincenzo Antonio Reda | PROV. DI COSENZA - CANNA parere verifica finale |
14/06/2013 - 31/12/2016 | € 166,40 | ordine di acquisto | 2023111 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Lucio Scorretti | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE 2014 | 16/07/14-30/07/14 26/08/14-03/09/14 17/09/14-01/10/14 22/10/14-29/10/14 12/11/14-26/11/14 03/12/14-17/12/14 |
€ 510,43 | ordine di acquisto | 2023128 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Giovanni Saulle | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE 2014 | 29/10/12 | € 38,68 | ordine di acquisto | 2023129 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Davide Tizzano Sport Consulting |
Bonus raggiungimento obiettivi | 01/02/2015 - 31/12/2015 | € 10.000,00 | ordine di acquisto | 2022865 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Silvio Maria Vittorio Marchio | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE 2014 | 16/07/14-26/08/14 03/09/14-17/09/14 22/10/14-12/11/14 26/11/14-03/12/14 17/12/14 |
€ 348,10 | ordine di acquisto | 2023130 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Marco Menegotto | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE 2014 | 01/10/14-22/10/14 29/10/14-12/11/14 |
€ 154,71 | ordine di acquisto | 2023131 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Arturo Messina | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE 2014 | 26/08/14 | € 38,68 | ordine di acquisto | 2023132 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Antonio Varacalli | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE 2014 | 30/07/14-17/09/14 29/10/14 |
€ 116,03 | ordine di acquisto | 2023133 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Marcello Cammera | COMUNE S.ALESSIO IN ASPROMONTE parere verifica finale |
22/02/2013 - 31/12/2016 | € 145,60 | ordine di acquisto | 2023197 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Stefano Maiandi | NUOTO ALTO MILANESE s.s.d a r.l. parere verifica finale |
29/03/2013 - 31/12/2016 | € 2.496,00 | ordine di acquisto | 2023264 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Stefano Maiandi | ATLETICO MILANO S.S.D. parere verifica finale |
29/03/2013 - 31/12/2016 | € 1.608,35 | ordine di acquisto | 2023264 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Francesco Nolè | COMUNE DI BELLA parere verifica finale |
28/01/2013 - 31/12/2016 | € 160,00 | ordine di acquisto | 2023265 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Gennaro Di Maio | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE | 30/07/14-26/08/14 03/09/14-17/09/14 01/10/14-22/10/14 29/10/14-12/11/14 26/11/12-03/12/14 17/12/14 |
€ 409,09 | Delibera di Giunta Nazionale | n. 341 del 16/09/2014 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento |
Rocco Mastroianni | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE | 01/10/14-22/10/14 29/10/14-26/11/14 03/12/14 |
€ 185,95 | Delibera di Giunta Nazionale | n. 341 del 16/09/2014 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento |
Andrea Carletti | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE | 16/07/14-17/09/14 01/10/14-22/10/14 29/10/14-12/11/14 26/11/14-03/12/14 |
€ 297,52 | Delibera di Giunta Nazionale | n. 341 del 16/09/2014 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento |
Enrico Carbone | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE | 16/07/14-01/10/14 22/10/14-12/11/14 26/11/14-17/12/14 |
€ 223,14 | Delibera di Giunta Nazionale | n. 341 del 16/09/2014 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento |
Franco Cardillo | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE | 16/07/14-30/07/14 26/08/14-03/09/14 17/09/14-01/10/14 22/10/14-29/10/14 12/11/14-26/11/12 03/12/14-17/12/14 |
€ 446,28 | Delibera di Giunta Nazionale | n. 341 del 16/09/2014 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento |
Renato Guida | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE | 16/07/14-30/07/14 26/08/14-03/09/14 17/09/14-01/10/14 22/10/14-29/10/14 12/11/14-26/11/12 03/12/14-17/12/14 |
€ 446,28 | Delibera di Giunta Nazionale | n. 341 del 16/09/2014 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento |
Antonio Salamandra | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE | 17/09/14-22/10/14 12/11/14-03/12/14 17/12/14 |
€ 185,95 | Delibera di Giunta Nazionale | n. 341 del 16/09/2014 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento |
Maurizio Bellioni | GETTONI CIS - 2° SEMESTRE | 16/07/14-30/07/14 26/08/14-17/09/14 29/10/14-12/11/14 26/11/14-17/12/14 |
€ 297,52 | Delibera di Giunta Nazionale | n. 341 del 16/09/2014 | L'importo pubblicato è relativo a quanto indicato nel documento di conferimento |
Dott. Giuseppe Costanzo | Commissione medica atleta | 13/10/2014 | € 500,00 | ordine di acquisto | 2022928 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott. Antonio Todaro | Viste pneumologiche ad atleti Dic 2014 | 01/01/2014-31/12/2014 | € 1.666,67 | ordine di acquisto | 2023049 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott. Antonio Todaro | Viste pneumologiche privati non conv.Dic.2014 | 01/01/2014-31/12/2014 | € 90,00 | ordine di acquisto | 2023049 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott. Antonio Todaro | Viste pneumologiche+es.str.a privati non conDic | 01/01/2014-31/12/2014 | € 100,00 | ordine di acquisto | 2023049 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott.ssa Cristina Belati | Ecodoppler arti inf/sup.Nov. 2014 | 01/01/2014-31/12/2014 | € 140,00 | ordine di acquisto | 2023051 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott.ssa Cristina Belati | Ecodoppler arti inf/sup Dic. 2014 | 01/01/2014-31/12/2014 | € 245,00 | ordine di acquisto | 2023051 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott.ssa Emanuela Greco | Visita specialistica endocrinologica ad atleti-Novembre 2014 | 01/01/2014-31/12/2014 | € 40,00 | ordine di acquisto | 2023056 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott.ssa Emanuela Greco | Visita specialistica endocrinologica ad atleti-Dicembre 2014 | 01/01/2014-31/12/2014 | € 40,00 | ordine di acquisto | 2023056 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott. Vincenzo Izzo | Visite specialistiche ortopediche a privati/atleti | 01/01/2014-31/12/2014 | € 440,00 | ordine di acquisto | 2023058 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott. Paolo Montera | Visite specialistiche endocrinologiche a privati | 01/01/2014-31/12/2014 | € 150,00 | ordine di acquisto | 2023060 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott.ssa Enrica Pacifici | Visite specialistiche ginecologiche atleti+eco Dic | 01/01/2014-31/12/2014 | € 80,00 | ordine di acquisto | 2023062 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott.ssa Enrica Pacifici | Ecotomografie trasvaginali+Dic | 01/01/2014-31/12/2014 | € 40,00 | ordine di acquisto | 2023062 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Carolina Martinelli | Prestazioni rese nel mese di Dicembre - Osteopatia | 01/01/2014-31/12/2014 | € 2.000,00 | ordine di acquisto | 2023063 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Maurizio Zaia | Prestazioni rese nel mese di Dicembre - Osteopatia | 01/01/2014-31/12/2014 | € 1.200,00 | ordine di acquisto | 2023064 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
Dott.ssa Hilene De Ghantuz Cubbe | Medico prelevatore laboratorio analisi Dicembre 2014 | 01/01/2014-31/12/2014 | € 600,00 | ordine di acquisto | 2023065 | L'importo si riferisce al dato contrattuale o all'ordine di acquisto |
